Förbered dig
Lägg papper på hårt golv mot en vägg. Stå rakt med hälen mot väggen.
Mät båda fötterna från häl till längsta tå. Använd det längre måttet och tabellen för rätt märke och modell.

Kontrollera modellråden på produktsidan. Märkesstorleken garanterar inte passform.
Se modellen →Lägg papper på hårt golv mot en vägg. Stå rakt med hälen mot väggen.
Markera längsta tån och mät från väggen till markeringen för båda fötterna.
Använd den längre foten. Kontrollera modellråd och fotbredd.
US herr / Unisex
| Fotlängd (cm) | EU | US herr |
|---|---|---|
| 20.5 | 34 | 2.5 |
| 21 | 35 | 3 |
| 21.5 | 35.5 | 3.5 |
| 22 | 36 | 4 |
| 22.5 | 37 | 4.5 |
| 23 | 37.5 | 5 |
| 23.5 | 38 | 5.5 |
| 24 | 38.5 | 6 |
| 24.5 | 39.5 | 6.5 |
| 25 | 40 | 7 |
| 25.5 | 40.5 | 7.5 |
| 26 | 41.5 | 8 |
| 26.5 | 42 | 8.5 |
| 27 | 42.5 | 9 |
| 27.5 | 43 | 9.5 |
| 28 | 44 | 10 |
| 28.5 | 44.5 | 10.5 |
| 29 | 45 | 11 |
| 29.5 | 45.5 | 11.5 |
| 30 | 46.5 | 12 |
| 30.5 | 47 | 12.5 |
| 31 | 47.5 | 13 |
| 31.5 | 48.5 | 13.5 |
| 32 | 49 | 14 |
| 33 | 50 | 15 |
| 34 | 51 | 16 |
| 35 | 52 | 17 |
| 36 | 53 | 18 |
| 37 | 54 | 19 |
| 38 | 55 | 20 |
Mät båda fötterna från häl till längsta tå. Använd det längre måttet och tabellen för rätt märke och modell.
Se källan| Fotlängd (cm) | EU | US dam |
|---|---|---|
| 20 | 33 | 3 |
| 20.5 | 33.5 | 3.5 |
| 21 | 34 | 4 |
| 21.5 | 34.5 | 4.5 |
| 22 | 35 | 5 |
| 22.5 | 36 | 5.5 |
| 23 | 36.5 | 6 |
| 23.5 | 37 | 6.5 |
| 24 | 37.5 | 7 |
| 24.5 | 38 | 7.5 |
| 25 | 39 | 8 |
| 25.5 | 40 | 8.5 |
| 26 | 40.5 | 9 |
| 26.5 | 41 | 9.5 |
| 27 | 41.5 | 10 |
| 27.5 | 42.5 | 10.5 |
| 28 | 43 | 11 |
| 28.5 | 43.5 | 11.5 |
| 29 | 44 | 12 |
| 29.5 | 45 | 12.5 |
| 30 | 45.5 | 13 |
| 30.5 | 46 | 13.5 |
| 31 | 46.5 | 14 |
| 32 | 48 | 15 |
| 32.5 | 49 | 16 |
Några frågor ger en grundstorlek eller personliga modellråd.
Dina svar stannar på sidan och sparas eller skickas inte.